FJX Series Pam paksi Pam Paksa Pam -- kecekapan tinggi, penyelesaian pam aliran tinggi yang dibangunkan oleh XJY (industri pam Wuxi Xinjiuyang)
Siri FJX Pam paksi pam paksa pam edaran adalah aliran yang besar, pam aliran paksi kepala yang rendah yang dibangunkan oleh Wuxi Xinjiuyang Pump Industri (XJY), yang direka untuk penyejatan dan penghabluran dan keadaan proses lain {{0} dan kebolehpercayaan, penyelenggaraan yang mudah, dan kelebihan penting lain, proses pembuatan dikuatkuasakan dengan tegas oleh piawaian antarabangsa, untuk memenuhi keperluan keadaan operasi berterusan jangka panjang .



Penerangan Model

Parameter teknikal
| Model | Siri FJX |
| Struktur | Tahap Single Cantilever Struktur Aliran Pump Papal |
| Kadar aliran | Kurang daripada atau sama dengan 20000m3/j |
| Kepala | Kurang daripada atau sama dengan 1.5--7 m |
| Standard reka bentuk | DIN24256; ISO2858 |
| Tekanan kerja | 0.6 MPa |
| Suhu kerja | Kurang daripada atau sama dengan 200 darjah |
| Kuasa motor | 5.5-310 kw |
| Kaliber outlet | DN100 ~ DN1500 |
| Kelajuan | 1450 rpm; 960rpm; 730rpm; 500rpm; 320rpm |
| Jaket pemanasan | Pilihan |
| Bahan | ZG20#, 1CR18NI9TI, 316L, CD4MCU, TA2,2205, 2507, 904L, dan lain -lain . |
| Permohonan | Ammonium fosfat, fosfat, garam vakum, alkohol, asid laktik, aluminium oksida, batu titanium batu merah jambu, kalsium klorida, ammonium klorida, penyejuk, garam lebur, polyvinyl chloride, asid sisa, dan lain -lain . |

Ciri utama pam paksi
* Kadar aliran tinggi, kepala rendah, sesuai untuk keadaan kerja kitaran sistem penyejatan .
* Pengoptimuman Reka Bentuk Hidraulik, Kecekapan Tinggi, Penggunaan Tenaga Rendah
* Struktur padat, operasi lancar, penyelenggaraan mudah .
* Komponen utama diperbuat daripada bahan tahan karat yang tinggi, sesuai untuk pelbagai media kompleks .
* Kehidupan perkhidmatan yang panjang, kebolehpercayaan yang tinggi, sesuai untuk persekitaran perindustrian yang keras .


Medan permohonan
Pam aliran paksi siri FJX digunakan secara meluas dalam penyejatan, penghabluran, dan proses tindak balas kimia dalam bidang perindustrian berikut:
* Industri Kimia
* Peleburan logam yang tidak ferus
* Industri garam
* Industri ringan
* Sistem proses lain yang melibatkan peredaran bahan yang sangat pekat .
Pam paksi siri FJX XJY, dengan prestasi cemerlang mereka, telah menjadi konfigurasi pilihan untuk pelbagai sistem penyejatan dan penghabluran industri, menyediakan pengguna dengan penyelesaian pemindahan cecair yang stabil, cekap, dan rendah .
Spesifikasi lain yang tersedia
| Model | Kadar aliran (m³/h) | Kepala (m) | Kelajuan (rpm) | Kecekapan (%) | Kuasa aci (kw) | Kuasa Motor (KW) |
| Fjx-v -250 | 300 – 344 | 2.16 | 980 | 42.5 – 43 | 4.1 – 4.69 | 5.5 – 7.5 |
| Fjx-v -300 | 344 – 800 | 2.55 – 4.19 | 980 | 41 – 43 | 11 – 18.5 | 18.5 |
| Fjx-v -350 | 945 – 1100 | 4 | 980 | 60 – 62 | 18.4 – 22.3 | 30 |
| Fjx-v -350 | 478 – 771 | 2.68 – 3.2 | 730 | 61.5 – 62 | 7.7 – 11 | 15 |
| Fjx-v -400 | 1700 | 4 | 980 | 65 | 32.3 | 45 |
| Fjx-v -450 | 2060 – 2750 | 4.35 – 4.5 | 980 | 65 – 67 | 37.5 – 49.3 | 45 – 75 |
| Fjx-v -500 | 1310 – 2800 | 4 – 4.4 | 730 | 68 | 24.6 – 52.6 | 45 – 75 |
| Fjx-v -550 | 2057 – 3884 | 4 – 4.5 | 730 | 68 – 70 | 38 – 64.5 | 55 – 90 |
| Fjx-v -600 | 4342 – 5410 | 4.3 – 4.5 | 730 / 500 | 64 – 68 | 73.2 – 95.3 | 90 – 132 |
| Fjx-v -700 | 6615 – 7273 | 3.7 | 450 | 65 | 102.5 – 110.5 | 110 |
| Fjx-v -800 | 8197 – 9000 | 2.6 – 3.0 | 400 | 64 – 65 | 121.3 – 131.8 | 132 – 160 |
| Fjx-v -1000 | 10682 – 12000 | 2.9 – 3.5 | 380 | 64 | 164.1 – 189.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1200 | 13500 – 14800 | 2.25 – 2.7 | 360 | 79 | 122.5 – 159.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1500 | 18000 – 18500 | 2.25 | 320 | 77 | 232 | 280 |
Cool tags: Pam paksi, China Pumps Pam Pengilang, Pembekal, Kilang, dewatering စီးဆင်းနေသောရေလွှမ်းမိုးမှုအတွက် axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်, sewatering system အတွက် axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်, ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အတွက် axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်, မြေနုတ်မြောင်းများအတွက် axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်, ရေလှောင်ကန် application အတွက် axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်, ရေလောင်း area ရိယာ sevewatering များအတွက် axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်














